<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anias de Moras</title>
	<atom:link href="http://anias-de-moras.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anias-de-moras.com</link>
	<description>...profesionalni francuski model primijenjene aromaterapije</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='anias-de-moras.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anias de Moras</title>
		<link>http://anias-de-moras.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://anias-de-moras.com/osd.xml" title="Anias de Moras" />
	<atom:link rel='hub' href='http://anias-de-moras.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IZVJEŠTAJ: &#8220;2011 in review by WP&#8221;</title>
		<link>http://anias-de-moras.com/2012/01/03/izvjestaj-2011-in-review-by-wp/</link>
		<comments>http://anias-de-moras.com/2012/01/03/izvjestaj-2011-in-review-by-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasdemoras</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anias-de-moras.com/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 78,000 times in 2011. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 3 days for that many people to see [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anias-de-moras.com&amp;blog=12296249&amp;post=3638&amp;subd=aniasdemoras&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anias-de-moras.com/2012/01/03/izvjestaj-2011-in-review-by-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afe37e196172ae5aa84cacc1b1225180?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aniasdemoras</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dobivanje eteričnih ulja</title>
		<link>http://anias-de-moras.com/2011/03/27/dobivanje-etericnih-ulja/</link>
		<comments>http://anias-de-moras.com/2011/03/27/dobivanje-etericnih-ulja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasdemoras</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Aromaterapija & eterična ulja]]></category>
		<category><![CDATA[apsoluti]]></category>
		<category><![CDATA[aromara]]></category>
		<category><![CDATA[aromaterapija]]></category>
		<category><![CDATA[aromavita]]></category>
		<category><![CDATA[biljne žlijezde]]></category>
		<category><![CDATA[biljni materijal]]></category>
		<category><![CDATA[brandovi eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[centar cedrus]]></category>
		<category><![CDATA[citrusi]]></category>
		<category><![CDATA[citrusna ulja]]></category>
		<category><![CDATA[co2 apsoluti]]></category>
		<category><![CDATA[cvjetna vodica]]></category>
		<category><![CDATA[delavnica aromaterapija]]></category>
		<category><![CDATA[destilacija]]></category>
		<category><![CDATA[destilacija eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[destilacija lavande]]></category>
		<category><![CDATA[destilacija vodenom parom]]></category>
		<category><![CDATA[destilat]]></category>
		<category><![CDATA[destilator]]></category>
		<category><![CDATA[dobivanje eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrakcija]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrakcija organskim otapalima]]></category>
		<category><![CDATA[esencijalna ulja]]></category>
		<category><![CDATA[esencijalna voda]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[eterična ulja]]></category>
		<category><![CDATA[eterična ulja apsoluti]]></category>
		<category><![CDATA[eterično ulje lavande]]></category>
		<category><![CDATA[florihana]]></category>
		<category><![CDATA[furanokumarini]]></category>
		<category><![CDATA[hidrolat]]></category>
		<category><![CDATA[hladno tještenje]]></category>
		<category><![CDATA[konkreti]]></category>
		<category><![CDATA[kotao]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kurs aromaterapija]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetna eterična ulja]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetno eterično ulje lavande]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[lavanda u kuhinji]]></category>
		<category><![CDATA[lavandino ulje]]></category>
		<category><![CDATA[lavandula angustifolia]]></category>
		<category><![CDATA[limfna drenaža]]></category>
		<category><![CDATA[monoterpeni]]></category>
		<category><![CDATA[naranča]]></category>
		<category><![CDATA[nastajanje eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[neven co2]]></category>
		<category><![CDATA[organska otapala]]></category>
		<category><![CDATA[oshadhi]]></category>
		<category><![CDATA[pranarom]]></category>
		<category><![CDATA[probor za destilaciju]]></category>
		<category><![CDATA[proces destilacije]]></category>
		<category><![CDATA[saša radulović]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost eteričnih ulja]]></category>
		<category><![CDATA[stribor marković]]></category>
		<category><![CDATA[superkritični plinovi]]></category>
		<category><![CDATA[tehnika destilacije]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj aromaterapije]]></category>
		<category><![CDATA[tigrus]]></category>
		<category><![CDATA[tiještenje]]></category>
		<category><![CDATA[tještenje]]></category>
		<category><![CDATA[tještenje ulja]]></category>
		<category><![CDATA[učenje aromaterapije]]></category>
		<category><![CDATA[vodena destilacija]]></category>
		<category><![CDATA[vodena para]]></category>
		<category><![CDATA[škola aromaterapije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anias-de-moras.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Destilacija vodenom parom Eterična ulja sadržana u žlijezdama biljke su smjese spojeva. Mnoge od njih imaju vrelište između 150 i 200°C i, da bi se odvojili od ostatka biljnog materijala koji ne hlapi, bilo bi potrebno zagrijavati biljke na toj temperaturi. To naravno ne bi bilo moguće, jer bi biljke počele oksidirati, uključujući i [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anias-de-moras.com&amp;blog=12296249&amp;post=3232&amp;subd=aniasdemoras&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anias-de-moras.com/2011/03/27/dobivanje-etericnih-ulja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afe37e196172ae5aa84cacc1b1225180?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aniasdemoras</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/03/stablo.jpg?w=133" medium="image">
			<media:title type="html">ADM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/03/proizvodnja-4.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ADM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/03/x10838190517773247067.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ADM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/03/narancica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ADM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/03/zamp-co2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ADM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ADM za humanitarne organizacije</title>
		<link>http://anias-de-moras.com/2011/02/01/humanitarne-organizacije/</link>
		<comments>http://anias-de-moras.com/2011/02/01/humanitarne-organizacije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasdemoras</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[centar]]></category>
		<category><![CDATA[donacija]]></category>
		<category><![CDATA[donirajte]]></category>
		<category><![CDATA[dora]]></category>
		<category><![CDATA[dora humanitarna organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[gladna afrika]]></category>
		<category><![CDATA[gladni]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatski crveni križ]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarna misija]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarna organizacija]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarna pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarna zaklada]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarno]]></category>
		<category><![CDATA[humanost]]></category>
		<category><![CDATA[humanost na djelu]]></category>
		<category><![CDATA[kolajna ljubavi]]></category>
		<category><![CDATA[krijesnica]]></category>
		<category><![CDATA[lusu misija]]></category>
		<category><![CDATA[majka tereza]]></category>
		<category><![CDATA[maligne bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[pomaganje]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć djeci]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć gladnima]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć svijetu]]></category>
		<category><![CDATA[prikupljanje sredstava]]></category>
		<category><![CDATA[siromašni]]></category>
		<category><![CDATA[svjesnost]]></category>
		<category><![CDATA[udruga dora]]></category>
		<category><![CDATA[uplate za donacije]]></category>
		<category><![CDATA[za humanitarne svrhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anias-de-moras.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[0 10 % od svake radionice odlazi u humanitarne svrhe. Odaberite bilo koju humanitarnu udrugu, organizaciju, centar, zakladu, misiju ili bilo što drugo za što vam se čini da bi htjeli podržati i 10% od iznosa radionice uplatite na taj račun. Potvrdu u uplati dostavite meni na dan radionice. Ukoliko nemate ideju, pogledajte&#8230; 0 Krijesnica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anias-de-moras.com&amp;blog=12296249&amp;post=2949&amp;subd=aniasdemoras&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anias-de-moras.com/2011/02/01/humanitarne-organizacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afe37e196172ae5aa84cacc1b1225180?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aniasdemoras</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://aniasdemoras.files.wordpress.com/2011/02/mother-teresa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">T</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
